今天,小编在中关村科贸电子城一层1H01号专柜,看到了这款索尼HC-26E型数码摄像机上市的消息。它拥有40万有效像素的动态拍摄能力,配备卡尔蔡司Vario-Tessar镜头,具备20倍光学变焦能力和800倍数码变焦能力。拍摄窗口采用2.5英寸液晶屏设计,最低拍摄照度5流明。目前,它的价格为2980元。对它感兴趣的朋友就一起来看一看吧。
从外观上来看,这款索尼HC-26E的机身尺寸为65×79×113mm,净重量为360g,总重量(含NP-FP30充电电池组和DVM60盒式录像带)为420g。它设计了Easy Handycam“易摄通”功能按钮,将摄像机自动设定为最佳拍摄模式,令拍摄更加简单轻松。2.5英寸的液晶屏可以270度旋转,配合液晶屏旁边的拍摄按钮,令自拍变得轻而易举。通过使用新一代的电源切换开关,令使用者可以非常直接的改变摄像机的模式选择。全新的P系列电池可以提供更加强劲电力,最长拍摄时间高达9小时。
从性能上来说,这款索尼HC-26E的各项规格参数如下:
系统 | 镜头: | Carl Zeiss Vario-Tessar 20倍(光学),800倍(数字) |
焦距: | f=2.3~46mm 当转换为35 mm 照相机时 CAMERA-TAPE中:44~880mm F1.8~3.1 滤光镜直径:25mm |
取景器: | 电子取景器(彩色) |
录像系统: | 双旋转磁头,螺旋扫描系统 |
录音系统: | 旋转磁头,PCM系统量子化: 12位比特(Fs32kHz,立体声1,立体声2) 16位比特(Fs48kHz,立体声) |
视频信号: | PAL 彩色,CCIR 标准 |
可使用的卡带: | 印有miniDV标志的小型DV盒式录像带 |
录像带速度: | SP:约18.81 mm/s LP:约12.56 mm/s |
录像 / 播放时间使用DVM60 卡带: | SP:60 分钟 LP:90 分钟 |
快进 / 倒带时间: | 约2分40秒(使用DVM60盒式录像带和充电电池组) 约1分45秒(使用DVM60盒式录像带和交流适配器) |
色温: | [自动设定], [单键结合], [室内](3,200K) [室外](5,800K) |
最低照明: | 5 lx(lux)(F 1.8) 0 lx(lux)(使用NightShot plus功能时)*1 |
成像设备: | 3.0mm(1/6 型)CCD(电荷耦合器) 总计:约800,000 像素 有效(动画):400,000 像素 |
输入 / 输出 | 音频 / 视频输出: | 10 针连接器 视频信号:1Vp-p,75Ω(欧姆), 非平衡亮度信号:1Vp-p,75Ω(欧姆), 非平衡色度信号:0.3 Vp-p, 75 Ω(欧姆), 非平衡音频信号:327 mV (负载阻抗47 kΩ(千欧姆)时), 输出阻抗小于2.2 kΩ(千欧姆) |
DV 输入/ 输出: | i.LINK 接口(IEEE1394,4 针连接器S100) |
USB 插孔: | 小型B |
液晶显示屏 | 图像: | 6.2cm(2.5型) |
总点数: | 123,200(560×220) |
一般信息 | 电源要求: | DC7.2V(电池组) DC8.4V(交流适配器) |
平均功率消耗当使用电池组时: | 摄像机使用取景器拍摄时1.9W(HC36E) 1.8W(HC26E) 摄像机使用液晶显示屏拍摄时2.3W (HC36E) 2.1W(HC26E) |
操作温度: | 0°C至40°C |
储存温度: | -20°C至+60°C |
尺寸(约): | 65×79×113 mm(宽/ 高/ 深) |
质量(约): | 360g仅主机 420g包括NP-FP30 充电电池组和DVM60盒式录像带 |
交流适配器 AC-L25A/L25B | 电源要求: | AC100-240V,50/60Hz |
电流消耗: | 0.35-0.18A |
功率消耗: | 18W |
输出电压: | DC 8.4V*2 |
操作温度: | 0°C至40°C |
储存温度: | -20°C至+60°C |
尺寸(约): | 56×31×100mm(宽/ 高/ 深) |
质量(约): | 190g电源线除外 |
充电电池组(NP-FP30) | 最大输出电压 : | DC 8.4V |
输出电压: | DC 7.2V |
容量: | 3.6Wh (500mAh) |
尺寸(约): | 31.8×18.5×45.0mm(宽/ 高/ 深) |
质量(约): | 40g |
操作温度: | 0°C至40°C |
类型: | 锂离子 |
总的来说,这款索尼HC-26E型数码摄像机功能全面,价格合理。目前,它的价格为2980元。对它感兴趣的朋友可以到中关村科贸电子城一层1H01号专柜去看一看。商家联系电话:010-82539502。购买时提及第三媒体网站可以享受到更好的价格和服务。(第三媒体市场信息 2006-04-17)